Уважаемые клиенты!
Предлагаем сборные резервуары из оцинкованной стали по низким ценам!
Срок отгрузки резервуаров - через 7 календарных дней с момента оплаты!
Характеристики и цены резервуаров представлены в таблице:
Объем общий, м³ | Объем наливной, м³ | Диаметр, мм | Общая высота, мм | Кол-во панелей по окружности, шт | Цена, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4658 | 1961 | 6 | 302 000 |
44 | 38 | 3146 | 384 000 | ||
64 | 58 | 4331 | 464 000 | ||
84 | 79 | 5516 | 533 000 | ||
104 | 98 | 6701 | 612 000 | ||
124 | 119 | 7886 | 680 000 | ||
170 | 112 | 11664 | 2278 | 15 | 1 498 000 |
296 | 238 | 3463 | 1 680 000 | ||
423 | 365 | 4648 | 1 864 000 | ||
550 | 492 | 5833 | 2 178 000 | ||
676 | 618 | 7018 | 2 512 000 | ||
803 | 745 | 8203 | 2 825 000 | ||
255 | 161 | 13997 | 2484 | 18 | 1 975 000 |
437 | 343 | 3669 | 2 217 000 | ||
620 | 526 | 4854 | 2 456 000 | ||
802 | 708 | 6039 | 2 981 000 | ||
984 | 890 | 7224 | 3 618 000 |
За дополнительной информацией и скидками можно обращаться в отдел сбыта по телефону 8 (863) 219-83-45 или электронной почте zavod@watertank.ru
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.